|
Nama | : | UMBU DANIL YOURDHAN HUNGA, S.Pt |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TANDAI ROTU, 09 Januari 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | IX (PPPK) | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | UMBU AGUNG, S.H. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | PRAIMADITA, 17 April 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | IX (PPPK) | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | YUDION LENDA HALAWILA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | LAMBANAPU, 29 Juli 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | VII (PPPK) | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | YANUARIUS GEBO GO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MBESI, 05 Januari 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | VII (PPPK) | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | SARCE LIKA ATAHAY, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Perencana | |
| Tempat Tgl Lahir | : | BILLA, 01 September 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tk. I, III/b | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | MATEUS NGONGO KATTO, A.MD |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR SIAK - TERAMPIL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WANNO WUDI, 17 Mei 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | VII (PPPK) | |
| Lihat Detail » |