|
Nama | : | SAFRIYANTI INA DAPADEDA, S.SOS |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Dinas | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WAITABULA, 20 Juni 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Pembina Tk. I, IV/b | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | ARYSON U. T. RENGGI, S.Sos |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Sekretaris Dinas | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WANGGA, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Pembina, IV/a | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | SRI HANDAYANI IYE, S.TP |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | surabaya, 16 Januari 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Pembina, IV/a | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | AMBROSIUS SYAMSU WOSA, S.IP |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WAINGAPU, 20 Juni 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Pembina, IV/a | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | RAMBU HUNGGU HAMU, S.IP |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pranata Komputer | |
| Tempat Tgl Lahir | : | KARINDING, 13 Februari 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Tk I, III/d | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | IVONIE RANGGA MONE, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pranata Komputer | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WAINGAPU, 14 Mei 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Tk I, III/d | |
| Lihat Detail » |