|
Nama | : | MIDEL CONNENO ISU, SS |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Keuangan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | PALAKAHEMBI, 15 Maret 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Tk.I, III/d | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | MARIANA RAMBU BARA NIGA, SH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pranata Komputer | |
| Tempat Tgl Lahir | : | LABA WATU, 20 Mei 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Tk. I, III/d | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | DAZILVA NASARIN RETANG, S.Kom |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pranata Komputer | |
| Tempat Tgl Lahir | : | PAMBURU, 12 April 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Tk. I, III/d | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | ARDANA KRISTINA ADI, S. Kom |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pranata Komputer | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MALANG, 26 April 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | PenataTk. I, III/d | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | AGUSTINUS TENI HAWU, SAP |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | |
| Tempat Tgl Lahir | : | ENDE, 23 Agustus 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata, III/c | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | NI'MAH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WAINGAPU, 28 Agustus 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tk.I, III/b | |
| Lihat Detail » |